LFA 小型打錠機
― 開発から小規模生産まで対応するイギリス発の打錠機 ―
LFA Machines(エルエフエー・マシーンズ)は、イギリス・オックスフォードで設立された小型打錠機の専門メーカーです。サプリメントや製菓向けの打錠機・カプセル充填機を中心に、卓上型から各種回転打錠機まで幅広いラインナップを提供しており、ヨーロッパ、北米、アジアを含むグローバルなネットワークを通じて、技術サポートにも力を入れています。
またLFAは品質管理や食品安全面でも体制を整えています。それぞれの分野のISO認証を取得しており、GMPに準拠した機種も揃えています。シンプルな構造と扱いやすさ、高い信頼性を兼ね備えたLFAの打錠機は、医薬品、サプリメント、製菓、電池などの他にも、多種多様な幅広い業界で採用されています。
製品の特徴と用途
小型打錠機を専門に扱うメーカーは多くありませんが、LFA は小規模生産・試作・R&D用途に最適なモデルを取り揃えています。コンパクトながら高い打錠品質と操作性を実現している点が特長で、LFAの打錠機は次のような用途に適しています。
✓ 新製品開発や生産検討段階の打錠試験
✓ 小ロット製品の製造や研究室用途
✓ 医薬品・サプリメント・製菓・電池などの小規模生産

回転式打錠機も重量はわずか330kgから
大型機ではツールの準備や清掃といった生産変更の準備が負担になりますが、LFAの小型打錠機ではその負担を軽減できます。また小さなロットから試作を始められるので、開発コストの削減にも有効です。回転式打錠機でも最軽量機種は330kgと扱いやすく、省スペースにも貢献します。LFAの打錠機には、以下のような利点があります。
✓ 小型・軽量で扱いが容易
✓ 使用前後の準備時間を短縮
✓ 開発コストを低減
製品ラインナップ
| 機種 | 卓上型 DTP 25 |
| 杵立数 | 1 |
| タイプ | 単発式 |
| 最大打錠圧力 | 100 kN |
| 錠剤径(最大) | 25 mm |
| 錠剤高さ(最大) | 8 mm |
| 充填深さ(最大) | 20 mm |
| 生産能力 | 1,500 錠/hr. |
| 二層錠 | - |
| 外形寸法 | 710 x 1340 x 620 mm |
| 重量 | 332 kg |
| 機種 | RTP 118 |
| 打錠ツール | Euro D / Euro B / Euro BB |
| 杵立数 | 7 / 9 / 11 |
| タイプ | 回転式 |
| 最大打錠圧力 | 60 kN |
| 錠剤径 | 13 ~ 25 mm |
| 錠剤高さ(最大) | 8 mm |
| 充填深さ(最大) | 17 mm |
| 回転速度 | 60 rpm |
| 生産能力 | 39,600 錠/hr. |
| 二層錠 | - |
| 外形寸法 | 670 x 1200 x 675 mm |
| 重量 | 330 kg |
| 機種 | RTP 10i / 17i |
| 打錠ツール | Euro D / Euro B |
| 杵立数 | 10 / 17 |
| タイプ | 回転式 |
| 最大打錠圧力 | 60 kN (予備圧縮 10 kN) |
| 錠剤径 | 19 / 25 mm |
| 錠剤高さ(最大) | 6 mm |
| 充填深さ(最大) | 17 mm |
| 回転速度 | 8 ~ 20 rpm |
| 生産能力 | 12,000 / 20,400 錠/hr. |
| 二層錠 | - |
| 外形寸法 | 700 x 1680 x 710 mm |
| 重量 | 885 kg |
| 機種 | RTP 41 / RTP 23 |
| 原料投入口数 | 2 |
| 打錠ツール | RTP / Euro BB / Euro D |
| 杵立数 | 41 / 41/ 23 |
| タイプ | 回転式 |
| 最大打錠圧力 | 80 kN |
| 錠剤径 | 12 / 13 / 25 mm |
| 錠剤高さ(最大) | 6 mm |
| 充填深さ(最大) | 15 mm |
| 回転速度 | 14 ~ 37 rpm |
| 生産能力 | 182,040 / 182,040 / 102,000 錠/hr. |
| 二層錠 | 可能 |
| 外形寸法 | 950 x 1670 x 1230 mm |
| 重量 | 1,677 kg |
| 機種 | HSTP |
| 打錠ツール | Euro D / Euro B / Euro BB |
| 杵立数 | 26 / 32 / 40 |
| タイプ | 回転式 |
| 最大打錠圧力 | 100 / 100 / 80 kN (予備圧縮 20 kN) |
| 錠剤径 | 13 ~ 25 mm |
| 錠剤高さ(最大) | 6 mm |
| 充填深さ(最大) | 20 mm |
| 回転速度 | 11 ~ 87 / 11 ~ 105 rpm |
| 生産能力 | 170,000 / 210,000 / 260,000 錠/hr. |
| 二層錠 | - |
| 外形寸法 | 1,000 x 720 x 1,868 mm |
| 重量 | 1,750 kg |
試作
回転式・単発式ともテストが可能なので、お問い合わせフォームよりご相談ください。

